| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2014 | 2.7002 | 0.00 | 800 | 2,160.16 |
| 12.12.2014 | 2.7001 | -10.00 | 34 | 91.80 |
| 02.12.2014 | 3.0000 | 0.00 | 53 | 159.00 |
| 19.11.2014 | 3.0000 | -3.15 | 200 | 600.00 |
| 17.11.2014 | 3.0976 | -0.05 | 420 | 1,301.00 |
| 13.11.2014 | 3.0992 | -6.08 | 246 | 762.39 |
| 05.11.2014 | 3.3000 | -5.71 | 175 | 577.50 |
| 04.11.2014 | 3.5000 | 6.14 | 5 | 17.50 |
| 28.10.2014 | 3.2974 | -3.40 | 1025 | 3,379.80 |
| 20.10.2014 | 3.4133 | 6.67 | 1500 | 5,120.00 |
| 17.10.2014 | 3.2000 | 3.23 | 300 | 960.00 |
| 14.10.2014 | 3.1000 | 1.64 | 604 | 1,872.40 |
| 08.10.2014 | 3.0500 | 4.81 | 300 | 915.00 |
| 29.09.2014 | 2.9101 | 0.34 | 164 | 477.26 |
| 26.09.2014 | 2.9002 | -9.29 | 30 | 87.01 |
| 24.09.2014 | 3.1972 | -0.09 | 1521 | 4,862.94 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest