| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2015 | 3.6000 | 2.86 | 696 | 2,505.62 |
| 13.05.2015 | 3.5000 | 0.00 | 137 | 479.50 |
| 12.05.2015 | 3.5000 | 0.00 | 50 | 175.00 |
| 08.05.2015 | 3.5000 | -2.78 | 35 | 122.50 |
| 05.05.2015 | 3.6000 | -0.76 | 100 | 360.00 |
| 28.04.2015 | 3.6276 | 13.36 | 2758 | 10,004.85 |
| 27.04.2015 | 3.2001 | 0.00 | 159 | 508.82 |
| 24.04.2015 | 3.2000 | -8.57 | 1000 | 3,200.00 |
| 22.04.2015 | 3.5000 | 12.53 | 250 | 875.00 |
| 20.04.2015 | 3.1103 | -18.15 | 675 | 2,099.45 |
| 14.04.2015 | 3.8000 | 0.00 | 104 | 395.20 |
| 09.04.2015 | 3.8000 | 8.57 | 2896 | 11,004.77 |
| 08.04.2015 | 3.5000 | 6.06 | 500 | 1,750.00 |
| 07.04.2015 | 3.3000 | -5.71 | 50 | 165.00 |
| 02.04.2015 | 3.5000 | 6.06 | 200 | 700.00 |
| 24.03.2015 | 3.3000 | 3.12 | 100 | 330.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest