| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | 3.4500 | -2.82 | 35 | 120.75 |
| 17.07.2015 | 3.5500 | -2.68 | 1034 | 3,670.70 |
| 09.07.2015 | 3.6479 | -0.06 | 580 | 2,115.80 |
| 03.07.2015 | 3.6500 | 1.38 | 200 | 730.00 |
| 30.06.2015 | 3.6004 | -6.97 | 300 | 1,080.12 |
| 26.06.2015 | 3.8701 | 0.26 | 694 | 2,685.84 |
| 25.06.2015 | 3.8601 | 0.00 | 500 | 1,930.04 |
| 24.06.2015 | 3.8601 | 7.23 | 1085 | 4,188.19 |
| 22.06.2015 | 3.6000 | 0.00 | 630 | 2,268.00 |
| 12.06.2015 | 3.6000 | 0.00 | 1571 | 5,655.60 |
| 08.06.2015 | 3.6000 | 0.00 | 410 | 1,476.00 |
| 05.06.2015 | 3.6000 | 0.00 | 20 | 72.00 |
| 02.06.2015 | 3.6001 | 0.00 | 138 | 496.81 |
| 01.06.2015 | 3.6002 | 0.00 | 700 | 2,520.13 |
| 28.05.2015 | 3.6001 | 0.00 | 100 | 360.01 |
| 26.05.2015 | 3.6000 | 0.00 | 50 | 180.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest