| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2014 | 3.2002 | 0.01 | 1000 | 3,200.20 |
| 19.09.2014 | 3.2000 | -10.60 | 875 | 2,800.03 |
| 15.09.2014 | 3.5794 | -1.93 | 528 | 1,889.94 |
| 08.09.2014 | 3.6500 | -0.27 | 50 | 182.50 |
| 05.09.2014 | 3.6600 | 0.27 | 280 | 1,024.80 |
| 04.09.2014 | 3.6500 | 0.00 | 726 | 2,649.90 |
| 02.09.2014 | 3.6500 | 0.00 | 200 | 730.01 |
| 01.09.2014 | 3.6501 | 0.00 | 64 | 233.61 |
| 27.08.2014 | 3.6500 | -1.35 | 100 | 365.00 |
| 25.08.2014 | 3.7000 | -7.09 | 1750 | 6,475.00 |
| 22.08.2014 | 3.9822 | 0.07 | 1083 | 4,312.73 |
| 21.08.2014 | 3.9795 | 0.75 | 1100 | 4,377.46 |
| 20.08.2014 | 3.9500 | 2.43 | 50 | 197.50 |
| 19.08.2014 | 3.8562 | 4.97 | 1200 | 4,627.50 |
| 18.08.2014 | 3.6736 | 8.05 | 766 | 2,814.00 |
| 13.08.2014 | 3.4000 | 3.03 | 332 | 1,128.80 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest