| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2016 | 3.0100 | -2.90 | 340 | 1,023.40 |
| 13.09.2016 | 3.1000 | 0.00 | 450 | 1,395.00 |
| 12.09.2016 | 3.1001 | 0.00 | 287 | 889.72 |
| 01.09.2016 | 3.1000 | 0.00 | 50 | 155.00 |
| 29.08.2016 | 3.1000 | 0.00 | 100 | 310.00 |
| 23.08.2016 | 3.1000 | 3.33 | 100 | 310.00 |
| 15.08.2016 | 3.0002 | 0.00 | 350 | 1,050.07 |
| 10.08.2016 | 3.0001 | 0.00 | 700 | 2,100.07 |
| 03.08.2016 | 3.0000 | 0.00 | 325 | 975.00 |
| 29.07.2016 | 3.0001 | 0.00 | 196 | 588.02 |
| 27.07.2016 | 3.0001 | -3.67 | 271 | 813.03 |
| 18.07.2016 | 3.1145 | 17.53 | 275 | 856.50 |
| 04.07.2016 | 2.6500 | -7.02 | 18 | 47.70 |
| 30.06.2016 | 2.8500 | -0.89 | 435 | 1,239.75 |
| 24.06.2016 | 2.8756 | 6.50 | 1805 | 5,190.49 |
| 20.06.2016 | 2.7000 | 1.88 | 305 | 823.50 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest