| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016 | 2.8501 | -6.74 | 9 | 25.65 |
| 21.11.2016 | 3.0560 | 0.02 | 300 | 916.80 |
| 18.11.2016 | 3.0555 | 0.00 | 200 | 611.10 |
| 11.11.2016 | 3.0554 | -1.44 | 756 | 2,309.85 |
| 10.11.2016 | 3.1001 | 0.00 | 2517 | 7,802.95 |
| 27.10.2016 | 3.1000 | 0.30 | 146 | 452.60 |
| 20.10.2016 | 3.0908 | 3.03 | 606 | 1,873.00 |
| 18.10.2016 | 3.0000 | -0.33 | 196 | 588.00 |
| 13.10.2016 | 3.0100 | 3.79 | 496 | 1,492.96 |
| 07.10.2016 | 2.9000 | -5.57 | 107 | 310.30 |
| 04.10.2016 | 3.0711 | -0.29 | 93 | 285.61 |
| 03.10.2016 | 3.0800 | 0.00 | 250 | 770.00 |
| 28.09.2016 | 3.0800 | 0.33 | 100 | 308.00 |
| 22.09.2016 | 3.0700 | -2.54 | 700 | 2,149.00 |
| 21.09.2016 | 3.1500 | 2.94 | 217 | 683.55 |
| 16.09.2016 | 3.0601 | 1.66 | 250 | 765.02 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest