| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2018 | 3.5001 | -6.66 | 29 | 101.50 |
| 23.11.2018 | 3.7500 | 4.17 | 10 | 37.50 |
| 20.11.2018 | 3.6000 | 2.86 | 1000 | 3,600.00 |
| 14.11.2018 | 3.5000 | -1.51 | 30 | 105.00 |
| 13.11.2018 | 3.5536 | -5.03 | 129 | 458.41 |
| 12.11.2018 | 3.7418 | 3.94 | 2849 | 10,660.39 |
| 08.11.2018 | 3.6000 | 0.00 | 100 | 360.00 |
| 30.10.2018 | 3.6000 | 2.86 | 500 | 1,800.00 |
| 26.10.2018 | 3.5000 | 0.00 | 94 | 329.00 |
| 24.10.2018 | 3.5000 | 0.00 | 459 | 1,606.50 |
| 23.10.2018 | 3.5001 | -4.11 | 500 | 1,750.05 |
| 12.10.2018 | 3.6500 | 4.42 | 800 | 2,920.00 |
| 09.10.2018 | 3.4956 | 0.00 | 175 | 611.73 |
| 05.10.2018 | 3.4956 | -0.65 | 580 | 2,027.45 |
| 19.09.2018 | 3.5185 | -0.05 | 1193 | 4,197.57 |
| 18.09.2018 | 3.5202 | 0.00 | 117 | 411.86 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest