| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2004 | 0.0551 | -0.18 | 3696 | 203.65 |
| 25.11.2004 | 0.0552 | 3.95 | 1750 | 96.60 |
| 24.11.2004 | 0.0531 | 4.12 | 3500 | 185.85 |
| 23.11.2004 | 0.0510 | 1.59 | 1750 | 89.25 |
| 22.11.2004 | 0.0502 | 0.20 | 5250 | 263.38 |
| 19.11.2004 | 0.0501 | 3.51 | 7000 | 350.35 |
| 18.11.2004 | 0.0484 | -1.43 | 5250 | 254.28 |
| 17.11.2004 | 0.0491 | -1.80 | 3500 | 171.68 |
| 16.11.2004 | 0.0500 | 6.16 | 1750 | 87.50 |
| 15.11.2004 | 0.0471 | 1.29 | 1750 | 82.43 |
| 12.11.2004 | 0.0465 | 2.65 | 5675 | 264.14 |
| 10.11.2004 | 0.0453 | -4.63 | 1750 | 79.28 |
| 09.11.2004 | 0.0475 | 0.85 | 1750 | 83.13 |
| 03.11.2004 | 0.0471 | 4.20 | 1750 | 82.43 |
| 02.11.2004 | 0.0452 | 0.00 | 3500 | 158.20 |
| 28.10.2004 | 0.0452 | 0.22 | 3500 | 158.20 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest