| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2006 | 3.3173 | 4.05 | 40686 | 134,896.82 |
| 11.05.2006 | 3.1882 | 1.27 | 43041 | 137,113.96 |
| 10.05.2006 | 3.1483 | 2.93 | 9888 | 30,829.18 |
| 09.05.2006 | 3.0588 | 2.13 | 28642 | 86,977.74 |
| 08.05.2006 | 2.9951 | -0.10 | 9927 | 29,670.01 |
| 05.05.2006 | 2.9980 | 0.76 | 28916 | 86,648.24 |
| 04.05.2006 | 2.9755 | 2.84 | 26143 | 77,349.59 |
| 03.05.2006 | 2.8933 | 3.39 | 32010 | 92,366.50 |
| 28.04.2006 | 2.7983 | 3.52 | 24857 | 69,382.64 |
| 27.04.2006 | 2.7032 | 0.09 | 7494 | 20,240.08 |
| 26.04.2006 | 2.7007 | 0.63 | 12783 | 34,464.26 |
| 25.04.2006 | 2.6839 | -0.47 | 9377 | 25,146.55 |
| 20.04.2006 | 2.6965 | 1.07 | 17303 | 46,498.57 |
| 19.04.2006 | 2.6679 | 0.47 | 8429 | 22,430.26 |
| 18.04.2006 | 2.6554 | 0.11 | 22599 | 60,070.04 |
| 17.04.2006 | 2.6525 | 0.03 | 14452 | 38,348.31 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest