| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2006 | 4.0606 | 1.57 | 103678 | 422,353.90 |
| 11.08.2006 | 3.9980 | 0.46 | 36718 | 146,751.43 |
| 10.08.2006 | 3.9795 | 0.29 | 17556 | 69,793.91 |
| 09.08.2006 | 3.9681 | 0.00 | 23056 | 91,478.60 |
| 08.08.2006 | 3.9681 | -0.02 | 28361 | 112,616.18 |
| 07.08.2006 | 3.9690 | -0.34 | 24564 | 97,492.80 |
| 04.08.2006 | 3.9824 | -0.41 | 19067 | 75,891.29 |
| 03.08.2006 | 3.9989 | 0.00 | 27942 | 111,712.84 |
| 02.08.2006 | 3.9988 | 0.07 | 50721 | 202,824.55 |
| 01.08.2006 | 3.9962 | 1.52 | 55412 | 221,346.78 |
| 31.07.2006 | 3.9364 | 3.72 | 54772 | 215,346.23 |
| 28.07.2006 | 3.7954 | 0.31 | 40961 | 154,992.43 |
| 27.07.2006 | 3.7838 | -3.30 | 4039 | 15,284.57 |
| 26.07.2006 | 3.9130 | -1.93 | 18657 | 71,708.42 |
| 25.07.2006 | 3.9899 | -0.18 | 42315 | 168,215.55 |
| 24.07.2006 | 3.9971 | -0.02 | 21195 | 84,521.30 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest